Polytron PCU4111 Compact Headend S2/T2/C -> DVB-C(T)
De PCU 4111 is een headend / kopstation met 4 ingangen, per ingang kan men kiezen of ze DVB-S2 , DVB-C of DVB-T insturen, vervolgens wordt dit omgezet naar DVB-C.
De vier ingangen zijn elk voorzien van een CI-interface voor het decoderen van gecodeerde signalen. Per  ingang heeft dit
Toon meer                
 
        
            Polytron PCU4111 Compact Headend S2/T2/C -> DVB-C(T)
De PCU 4111 is een headend / kopstation met 4 ingangen, per ingang kan men kiezen of ze DVB-S2 , DVB-C of DVB-T insturen, vervolgens wordt dit omgezet naar DVB-C.
De vier ingangen zijn elk voorzien van een CI-interface voor het decoderen van gecodeerde signalen. Per  ingang heeft dit headend een mux uit, hiermee dus aan bandbreedte geen gebrek.
Het headend / kopstation kan gemakkelijk via de software van Polytron op afstand worden benaderd en ingeregeld.
Functies, zoals LCN, NIT, TSP en LAN-beheer zijn aanwezig in dit compacte headend. 
- Triple tuner: ingangssignaal vrij te kiezen
- 4  CI sloten
- MPEG-2 en MPEG-4 compatibel
- Uitgangssignaal schakelbaar
- Outputkanalen vrij te kiezen tussen 112-862 MHz
- Niveaudemping 0-12 dB
- Ingebouwde LNB voeding
- Temperatuurgestuurde ventilatoren
- 4  twin modulatoren
- transponder inhoud kan worden gewist TSP
- logical Channel Numbering LCN
- Network Information Table NIT compatibel
- Ingebouwde LAN-controller
- Made in Germany
Wilt u meer informatie of een offerte op maat voor onze kopstations / headends, neem dan gerust contact op met onze afdeling verkoop.
 
| Type | PCU 4111 | 
| Article no. | 5552150 | 
| Inputs | 4 | 
| CI slots | 4 | 
| Input level | 50–80 dBµV | 
| Demodulator | 
| DVB-S2/S |  | 
| SR DVB-S / QPSK | 1 - 45 MS/s | 
| SR DVB-S2 / QPSK | 1 - 45 MS/s | 
| SR DVB-S2 / 8PSK | 1 - 45 MS/s | 
| Modulation | 8PSK / QPSK | 
| CR DVB-S / QPSK | 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | 
| CR DVB-S2 / 8PSK | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 | 
| Roll off | 0.35, 0.25, 0.20 | 
| DVB-T | 
| Modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM | 
| FFT | 2K, 8K | 
| Channel bandwidth | 7, 8 MHz | 
| Code rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | 
| Guard interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | 
| DVB-T2 | 
| Modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM | 
| FFT | 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K | 
| Channel bandwidth | 7, 8 MHz | 
| Code rate | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | 
| Guard interval | 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 | 
| Output modulation ex works | DVB-C | 
| Modulation | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM | 
| Symbol rate | 7.2 Msps | 
| Channel bandwidth | 6, 7, 8 MHz | 
| Output | DVB-C | 
| Output channels | 4 + 4 | 
| Frequency range | 112–862 MHz | 
| Signal constellation | 16, 32, 64, 128, 256 QAM | 
| Symbol rate | 1–7,2 MS/s | 
| Bandwidth | 7 / 8 MHz | 
| Output level | 90 dBµV | 
| Channel attenuation | 0...12 dB | 
| MER | $ 40 dB | 
| Power consumption | 45 W | 
| Operating voltage | 180-265 V, 50/60 Hz | 
| Dimensions (W x H x D) | 331 x 328 x 103 mm | 
  
 
            Toon minder