Polytron HG30115 1Ghz,0-30dB,4-65ARP25dB,Eq,115dBµV
30 dB / 115 dBµV
1 GHz home distribution amplifier with built-in return path, settings via potentiometer
The HG 30115 is a flexible home distribution amplifier with a frequency range up to 1 GHz in POLYTRON’s
Toon meer                
 
        
            Polytron HG30115 1Ghz,0-30dB,4-65ARP25dB,Eq,115dBµV
30 dB / 115 dBµV
1 GHz home distribution amplifier with built-in return path, settings via potentiometer
The HG 30115 is a flexible home distribution amplifier with a frequency range up to 1 GHz in POLYTRON’s best quality.
 The reliable power supply and the valuable housing ensure a long lifetime.
- settings via potentiometer
- interstage equalization 3 dB fix
- built-in return path
- die-cast housing
- interruption-free setting
- Class A
- certified by German cable operator KDG
 
| Technische Daten / technical data | 
| Typ / Type | HG 30115 | 
| Artikel-Nr. / Article no. | 1452487 | 
| Frequenzbereich / Frequency range | 85–1006 MHz | 
| Verstärkung / Gain | 30 dB | 
| Pegelsteller / Attenuator | 0–20 dB | 
| Entzerrer / Equalizer | 0–20 dB | 
| Interstage Vorentzerrung / Interstage pre equalization | 3 dB | 
| Rauschmaß / Noise figure | ≤ 6,5 dB | 
| Ausgangspegel / Output level |   | 
| Cenelec 42 CTB / CSO flat | 98 dBµV | 
| IMA3 60 dB | 115 dBµV | 
| Rückkanal / return path |   | 
| Rückkanalfrequenz / Return path freq. | 5–65 MHz | 
| Rückkanalverstärkung / Gain return path | 25 dB | 
| Pegelsteller / Attenuator | 0-20 dB | 
| Ausgangspegel / Output level max. | IMA3 60 dB: 115 dBµV | 
| Spannungsversorgung/Operating voltage | 230 V~ | 
| Leistungsaufnahme / Power consumption | 4,5 W | 
| Maße (BxHxT) / Dimensions (WxHxD) | 174 x 80 x 47 mm | 
| Certified by German cable operator | KDG B(3.1) | 
 
            Toon minder